MZ-240 Трансляционный усилитель
Трансляционный усилитель MZ-240 является более мощной версией MZ-120, сохраняя при этом основные функциональные возможности, такие как селектор зон и музыкальный модуль.
Технические характеристики MZ-240
| Напряжение питания | АС 220-240В, 50 Гц |
| Выходная мощность | 240 Вт |
| Максимальная выходная мощность | 360 Вт |
| Потребляемая мощность | 480 Вт |
| Выходной сигнал (напряжение/сопротивление) | 100В,70В~4-16 Ом |
| Частотный диапазон | 100 Гц — 16к Гц |
| Коэффициент гармоник | менее 0.1% |
| Отношение сигнал/шум MIC | более 66 дБ |
| Отношение сигнал/шум AUX | более 70 дБ |
| Уровень на микрофонном входе 1,2,3 | 6 мВ / 600 Ом |
| Уровень сигнала на линейном входе 1,2 | 250 мВ / 10 кОм |
| Уровень сигнала на линейном выходе | 0 дБ ~1В / 600 Ом |
| Мьютирование | 0~-30дБ |
| Защита по выходу | перегрузка, КЗ |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ROXTON MZ-240 | |
|---|---|
| Температура функционирования | +10°C +35°C |
| Относительная влажность | не более 90 % |
| Габаритные размеры | 440 x 92 x 330 мм |
| Вес | 14.5 кг |




















